Los Playoffs de la NHL de 2023 han llegado y brindarán parte de la acción más emocionante en todos los deportes profesionales. Con la avalancha de colorado listos para defender su titulo de campeonesla búsqueda del premio final del hockey comenzó el lunes por la noche.
Los Boston Bruins ganaron el Trofeo de los Presidentes con el mejor récord de la temporada regular, pero eso sería menospreciar sus logros. Boston ingresa a los playoffs después de establecer nuevos récords de NHL para victorias (64) y puntos (135).
La estructura de los playoffs es la siguiente:
- El ganador de la división con más puntos en cada conferencia se enfrentará al segundo equipo Wild Card en la primera ronda. El ganador de la división con menos puntos en cada conferencia se emparejará con el mejor equipo comodín en la primera ronda.
- Cada serie tendrá un formato al mejor de siete.
- La ventaja de jugar en casa va al equipo con el primer sembrado en las dos primeras rondas de los playoffs. El equipo con más puntos en la temporada regular tiene la ventaja de jugar en casa en las finales de conferencia y en la final de la Copa Stanley.
- Los playoffs de la Copa Stanley comenzarán el 17 de abril con un enfrentamiento entre Carolina Hurricanes y New York Islanders.
Deportes CBS
Información de visualización de los playoffs de la Copa Stanley
TELEVISOR: ESPN, ESPN2, TBS, TNT, SN, SNE, SNW
Arroyo: fuboTV (pruebe gratis)
Seguir: Aplicación de deportes CBS
Todos los tiempos del Este
(* si necesario)
CONFERENCIA DEL ESTE
(1) Boston Bruins vs. (WC2) Florida Panthers
Juego 1: | Bruins 3, Panteras 1 | Resumen
Juego 2: | Panteras 6, Bruins 3 | Resumen
Juego 3: | Viernes 21 de abril, 19:30 | en FLA | Televisión: TNT
Juego 4: | Domingo 23 de abril, 15:30 horas | en FLA | Televisión: TNT
Juego 5*: | Miércoles 26 de abril, 19 h | en BOS | Televisión: ESPN
Juego 6*: | Viernes, 28 de abril, TBD | en FLA | Televisión: por determinar
Juego 7*: | Domingo, 30 de abril, TBD | en BOS | Televisión: por determinar
(2) Toronto Maple Leafs contra (3) Tampa Bay Lightning
Juego 1: | Relámpago 7, Hojas de arce 3 | Resumen
Juego 2: | Hojas de arce 7, Rayo 2 | Resumen
Juego 3: | Sábado 22 de abril, 19 h | en TBL | Televisión: TBS
Juego 4: | Lunes 24 de abril, 19:30 | en TBL | Televisión: TBS
Juego 5*: | Jueves, 27 de abril, TBD | en TOR | Televisión: por determinar
Juego 6*: | Sábado, 29 de abril, TBD | en TBL | Televisión: por determinar
Juego 7*: | Lunes 1 de mayo, TBD | en TOR | Televisión: por determinar
(1) Carolina Hurricanes vs. (WC1) New York Islanders
Juego 1: | Huracanes 2, Isleños 1 | Resumen
Juego 2: | Huracanes 4, Isleños 3 (OT) | Resumen
Juego 3: | Viernes 21 de abril, 19 h | en la JNI | Televisión: TBS
Juego 4: | Domingo 23 de abril, 13 h | en la JNI | Televisión: TNT
Juego 5*: | Martes 25 de abril, 19 h | en el COCHE | Televisión: ESPN
Juego 6*: | Viernes, 28 de abril, TBD | en la JNI | Televisión: por determinar
Juego 7*: | Domingo, 30 de abril, TBD | en el COCHE | Televisión: por determinar
(2) Diablos de Nueva Jersey contra (3) Rangers de Nueva York
Juego 1: | Guardabosques 5, Diablos 1 | Resumen
Juego 2: | Guardabosques 5, Diablos 1 | Resumen
Juego 3: | Sábado 22 de abril, 20 h | en NYR | Televisión: ABC
Juego 4: | Lunes 24 de abril, 19 h | en NYR | Televisión: ESPN
Juego 5*: | Jueves, 27 de abril, TBD | en NJD | Televisión: por determinar
Juego 6*: | Sábado, 29 de abril, TBD | en NYR | TV: TBD Juego 7*: | Lunes 1 de mayo, TBD | en NJD | Televisión: por determinar
CONFERENCIA DEL OESTE
(1) Vegas Golden Knights vs. (WC2) Winnipeg Jets
Juego 1: | Chorros 5, Caballeros Dorados 1 | Resumen
Juego 2: | Caballeros Dorados 5, Jets 2 | Resumen
Juego 3: | Sábado 22 de abril, 22 h | en WPG | TV: SN
Juego 4: | Lunes 24 de abril, 22 h | en WPG | TV: SNW
Juego 5*: | Jueves, 27 de abril, TBD | en VGK | Televisión: por determinar
Juego 6*: | Sábado, 29 de abril, TBD | en WPG | Televisión: por determinar
Juego 7*: | Lunes 1 de mayo, TBD | en VGK | Televisión: por determinar
(2) Edmonton Oilers vs. (3) Los Angeles Kings
Juego 1: | Reyes 4, Engrasadores 3 (OT) | Resumen
Juego 2: | Engrasadores 4, Reyes 2 | Resumen
Juego 3: | Viernes 21 de abril, 22 h | en LAK | TV: SN
Juego 4: | Domingo 23 de abril, 21 h | en LAK | TV: SN
Juego 5*: | Martes 25 de abril, por determinar | en EDM | Televisión: por determinar
Juego 6*: | Sábado, 29 de abril, TBD | en LAK | Televisión: por determinar
Juego 7*: | Lunes 1 de mayo, TBD | en EDM | Televisión: por determinar
(2) Dallas Stars contra (3) Minnesota Wild
Juego 1: | Salvaje 3, Estrellas 2 (2OT) | Resumen
Juego 2: | Estrellas 7, Salvaje 3 | Resumen
Juego 3: | Viernes 21 de abril, 22 h | en MIN | Televisión: TBS
Juego 4: | Domingo 23 de abril, 18:30 horas | en MIN | Televisión: TBS
Juego 5*: | Martes 25 de abril, por determinar | en DAL | Televisión: por determinar
Juego 6*: | Viernes, 28 de abril, TBD | en MIN | Televisión: por determinar
Juego 7*: | Domingo, 30 de abril, TBD | en DAL | Televisión: por determinar
(1) Colorado Avalanche contra (WC1) Seattle Kraken
Juego 1: | Kraken 3, Avalancha 1 | Resumen
Juego 2: | Avalancha 3, Kraken 2 | Resumen
Juego 3: | Sábado 22 de abril, 22 h | en el MAR | Televisión: TBS
Juego 4: | Lunes 24 de abril, 22 h | en el MAR | Televisión: TBS
Juego 5*: | Miércoles 26 de abril, 21:30 horas | en COL | Televisión: ESPN
Juego 6*: | Viernes, 28 de abril, TBD | en el MAR | Televisión: por determinar
Juego 7*: | Domingo, 30 de abril, TBD | en COL | Televisión: por determinar